新加坡28 2026-09-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4999181 | 05:48:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 4999180 | 05:46:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 4999179 | 05:44:00 | 4+1+1=06 | 小双 |
| 4999178 | 05:42:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4999177 | 05:40:00 | 9+1+5=15 | 大单 |
| 4999176 | 05:38:00 | 5+2+0=07 | 小单 |
| 4999175 | 05:36:00 | 6+8+1=15 | 大单 |
| 4999174 | 05:34:00 | 2+7+4=13 | 小单 |
| 4999173 | 05:32:00 | 7+6+0=13 | 小单 |
| 4999172 | 05:30:00 | 9+6+6=21 | 大单 |
| 4999171 | 05:28:00 | 5+5+0=10 | 小双 |
| 4999170 | 05:26:00 | 0+7+7=14 | 大双 |
| 4999169 | 05:24:00 | 7+9+6=22 | 大双 |
| 4999168 | 05:22:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 4999167 | 05:20:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 4999166 | 05:18:00 | 3+6+5=14 | 大双 |
| 4999165 | 05:16:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 4999164 | 05:14:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 4999163 | 05:12:00 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 4999162 | 05:10:00 | 2+2+3=07 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。