当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4934870 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 1=5
当前统计期数: 20 准确率: 25% 错误: 15 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4934870 | 18:06:00 | - | 双 | null |
| 4934869 | 18:04:00 | 0 + 4 + 1=05 | 单 | 对 |
| 4934868 | 18:02:00 | 9 + 0 + 8=17 | 双 | 错 |
| 4934867 | 18:00:00 | 1 + 0 + 9=10 | 单 | 错 |
| 4934866 | 17:58:00 | 7 + 4 + 6=17 | 双 | 错 |
| 4934864 | 17:54:00 | - | 双 | null |
| 4934863 | 17:52:00 | 7 + 9 + 4=20 | 双 | 对 |
| 4934862 | 17:50:00 | 5 + 8 + 2=15 | 单 | 对 |
| 4934861 | 17:48:00 | 6 + 8 + 2=16 | 单 | 错 |
| 4934860 | 17:46:00 | 2 + 4 + 0=06 | 单 | 错 |
| 4934858 | 17:42:00 | - | 双 | null |
| 4934857 | 17:40:00 | 1 + 0 + 3=04 | 单 | 错 |
| 4934856 | 17:38:00 | 8 + 2 + 2=12 | 双 | 对 |
| 4934855 | 17:36:00 | 4 + 1 + 0=05 | 双 | 错 |
| 4934854 | 17:34:00 | 5 + 5 + 0=10 | 单 | 错 |
| 4934853 | 17:32:00 | 7 + 1 + 6=14 | 单 | 错 |
| 4934852 | 17:30:00 | 7 + 9 + 4=20 | 单 | 错 |
| 4934851 | 17:28:00 | 2 + 4 + 1=07 | 双 | 错 |
| 4934850 | 17:26:00 | 0 + 9 + 1=10 | 单 | 错 |
| 4934849 | 17:24:00 | 2 + 1 + 8=11 | 单 | 对 |
